| ปริมาตร | 5 – 50 kg (เปลี่ยนขนาดต้องเปลี่ยนสกรู) |
|---|---|
| ความเร็ว | 2 – 3 ถุง / นาที |
| ความคลาดเคลื่อน | ±0.2% |
| ระบบไฟฟ้า | 380V / 50Hz / 0.5 KW |
| แรงดันลม | 0.6 – 0.8 Mpa |
| การใช้ลม | 200 ลิตร / นาที |
| ขนาดเครื่อง | 4500 x 1200 x 2400 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 300 kg. |
| กำลังการผลิต | 5 ตัน / ชั่วโมง |
|---|---|
| รูปแบบถัง | ถังกลม |
| ระบบไฟฟ้า | 380V / 50Hz / 2.2 KW |
| สายพาน | PVC Belt กว้าง 300 มม. |
|---|---|
| โครงสร้าง | เหล็ก W450 x L3000 x H310 มม. |
| มอเตอร์ | วอมเกียร์ 1HP / 380V |
| ความเร็ว | 10 เมตร / นาที |
| พนักพิง | ปรับขึ้น–ลง / เข้า–ออก ได้ |
| สีโครงสร้าง | สีเขียว |
ระบบการทำงาน