
| กำลังการผลิต | 4000 - 6000 เม็ด / นาที (ขึ้นอยู่กับเม็ดยา) |
|---|---|
| จำนวนแถวนับเม็ดยา | 16 แถว |
| จำนวนเม็ดที่นับได้ | 20 - 999 เม็ด / ขวด |
| แบบเม็ดยาที่เหมาะสม | เม็ดยาแคปซูล / เม็ดยาแบบอัด |
| DAI. ปากขวดที่เหมาะสม | ≥ 25 มม. |
| DAI. ของขวด | 35 - 85 มม.(หรือตามที่ลูกค้าต้องการ) |
| ระบบไฟฟ้า | 220V / 50Hz / 2KW |
| เพาเวอร์มอเตอร์ | 500W |
| ขนาดเครื่อง | ยาว 1800 x กว้าง 1540 x สูง 1600 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 380 kg. |
| สายพานลำเลียงขวดเข้าซ้ายออกขวา | |
| น้ำหนักเครื่อง | 95 kg. |