ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specifications)
| ควบคุมการทำงานด้วย | PLC ตั้งค่าการใช้งานที่หน้าจอ Touch Screen |
|---|---|
| ความเร็ว | 10 - 35 ครั้ง / นาที |
| กำลังการผลิต | ≤ 4,800 แผง / ชั่วโมง |
| ขนาดแผงยา | ยาว 130 x กว้าง 100 x ลึก 15 มม. |
| ขนาดแผงแคปซูล | ยาว 80 x กว้าง 57 มม. |
| แรงดันลม | 0.6 - 0.8 Mpa |
| ปริมาณลมที่ใช้ | 200 ลิตร / นาที |
| ระบบไฟฟ้า | 380V / 50Hz / 3.2 Kw. |
| ขนาดความหนาของ Aluminum Film | หนา 0.02 - 0.035 x กว้าง 150 มม. |
| ขนาดความหนาของ PVC Hard Film | หนา 0.25 - 0.50 x กว้าง 150 มม. |
| ขนาดเครื่อง | ยาว 2,380 x กว้าง 640 x สูง 1,520 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 850 kg |
