ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specifications)
| ความเร็ว | 40 - 230 ซอง / นาที |
|---|---|
| ขนาดซอง | กว้าง 30 - 110 มม. / ยาว 65 - 190 มม. |
| ความสูงของสินค้า | ≤ 40 มม. |
| ความหนาของฟิล์มที่เหมาะสม | 40 - 85 ไมคอน |
| ความกว้างของฟิล์ม | ≤ 250 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนฟิล์ม | ≤ 320 มม. |
| ระบบไฟฟ้า | 220V / 50Hz / 2.4Kw |
| ขนาดเครื่อง | ยาว 3770 x กว้าง 670 x สูง 1450 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 800 kg. |
